Ferro silício 75%
Utilizado como inoculante e nodulizador na indústria de ferro fundido. O ferro fundido é um importante material metálico na indústria moderna. É mais barato que o aço, fácil de fundir e fundir, tem excelente desempenho de fundição e capacidade anti-sísmica muito melhor do que o aço.
Utilizado como inoculante e nodulizador na indústria de ferro fundido. O ferro fundido é um importante material metálico na indústria moderna. É mais barato que o aço, fácil de fundir e fundir, tem excelente desempenho de fundição e capacidade anti-sísmica muito melhor do que o aço. O ferro dúctil, em particular, tem propriedades mecânicas iguais ou próximas às do aço. A adição de certa quantidade de ferro silício pode prevenir a formação de carboneto no ferro e promover a precipitação e esferoidização do grafite. Portanto, o ferro-silício é um inoculante e esferoidizador importante na produção de ferro dúctil.
Uso como redutor na produção de ferroligas. Não apenas existe uma grande afinidade química entre o silício e o oxigênio, mas o ferrossilício é baixo em carbono. Portanto, o ferrossilício com alto teor de silício (ou liga de silício) é um tipo de redutor comumente usado na produção de ferroligas de baixo carbono na indústria de ferroligas.
Outros usos. O pó de ferrossilício pulverizado ou pulverizado pode ser usado como fase de suspensão na indústria de processamento mineral. Na indústria de fabricação de hastes de soldagem pode ser usado como revestimento de hastes de soldagem. O ferrossilício com alto teor de silício pode ser usado na fabricação de silicone e outros produtos da indústria química. Entre esses usos, a indústria siderúrgica, a indústria de fundição e a indústria de ferroligas são os maiores usuários de ferrossilício. Juntos, eles consomem mais de 90% do ferrossilício. Entre os vários graus de ferrossilício, o mais amplamente utilizado é o ferrossilício 75%. Na indústria siderúrgica, cerca de 3-5kg75% de ferrossilício é consumido para cada 1T de aço produzido。
Grau | Composição química(%) | |||||||
Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
Alcance | ≤ | |||||||
FeSi90Al1.5 | 87.0-95.0 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi90Al3 | 87.0-95.0 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al10.5-A | 74.0-80.0 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al10.5-B | 72.0-80.0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al1.0-A | 74.0-80.0 | 1 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al1.0-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al1.5-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75 Al1.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75 Al12.0-A | 74.0-80.0 | 2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75 Al12.0-B | 74.0-80.0 | 2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75 Al12.0-C | 72.0-80.0 | 2 | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75-A | 74.0-80.0 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75-B | 74.0-80.0 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75-C | 72.0-80.0 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi65 | 65,0-<> | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | - |
FeSi45 | 40.0-47.0 | - | - | 0.7 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | - |

Tag: ferro silício 75%, China, fornecedores, fábrica, compra, cotação, feito na China, Lançar o silício Ferro, Silício de ferro 75, Agente de aquecimento de preservação de calor, refratários de calcário para metalurgia, Refratários de metalurgia, Refratários de arenito para metalurgia
Enviar inquérito



